Artikelnummer |
Bezeichnung |
Menge (Regelfall 1x) |
Gross Preis 2024 |
1033247 | RS100io 10/17 SW60 3mw | | 316,32 |
1038032 | RS100io 10/17 SW60 3ms | | 317,34 |
1245895 | RS100io Solar 10/15 | | 520,7 |
1038082 | Oximo 40 IO 9/16 | | 302,91 |
1246445 | Ilmo 3 50 WT 10/17 SW60 3mw | | n/a |
1246241 | Ilmo 3 50 WT 10/17 SW60 3ms | | n/a |
1210674 | J4 IO Protect 10/24 | | 304,96 |
1117251 | Sunea 50 IO 40/17 | | 451,56 |
1870594 | Tahoma Switch | | 167,2 |
1822618 | Plug On/Off IO | | 56,22 |
1871214 | Smart Plug Zigbee | | 37,73 |
1811717 | Smoove Origin RS100io | | 57,36 |
1811066 | Smoove Origin IO | | 58,56 |
1870958 | Smoove 4 IO | | 86,23 |
1871072 | Amy 1 Mode IO | | 67,25 |
1871082 | Amy 1 A/M Mode io | | 77,92 |
1871101 | Amy 1 RS100 | | 65,98 |
1871111 | Amy 4 Mode io | | 96,66 |
1870311 | Situo 1 IO | | 70,18 |
1870327 | Situo 5 IO | | 93,65 |
1811634 | Situo 1 Variation IO | | 87,76 |
1811636 | Situo 5 Variation IO | | 117,13 |
1811405 | Smoove Uno A/M IO | | 149,32 |
1822660 | Unterputzempfänger IO | | 139,59 |
1811131 | EVB Slim Variation IO | | 163,83 |
1811683 | Awning Plug IO | | 182,36 |
1811684 | Screen Plug IO | | 182,36 |
1818285 | Sunis II IO | | 109,57 |
1816084 | Eolis Wirefree IO | | 159,39 |
1816092 | Eolis 230V IO | | 177,67 |
1805227 | Chronis IO | | 151,2 |
1870904 | Chronis Uno 50 | | 84,01 |
Freifeld für weitere Produkte |
| | | n/a |
| | | n/a |
| | | n/a |
Bei Bestellung von einem Funkantrieb, Tahoma Switch, Empfänger und Sensor wahlweise 1x Ausstellungsprodukt kostenfrei: |
9029044+9029043 | Tahoma Haus mit Stele (mit Dachser erfassen SP Forwarding 1155009) | | n/a |
9028102 | Demotafel klein (bestückbar) | | n/a |
9028099 | Demotafel groß (bebildert) | | n/a |